Menu - Woolley's
Menu
The menu of Woolley's from Bloomington comprises about 598 different courses and drinks. On average you pay about $52.1 for a dish / drink.
Food Images
Menu
From The Garden
Roasted Pear SaladFresh Seafood
Jumbo Sea ScallopsEntrées
Walleye FingersFresh P.e.i. Mussels
Classic StyleApps / Small Plates
French Onion Steak BitesEntree
Bone-In Chicken BreastFish*
Panko WalleyePasta
Pasta Vodka
Black And Bleu PastaUncategorized
Woolley's Steak Salad
Woolley's Salad
Gratinee Style
Nv Friexenet Cava (187Ml) | Spain
Nv Mumm Napa Brut Prestige (187Ml) | Napa
Nv Codorníu Rose Brut | Spain
Nv Korbel Brut | California
2013 Schramsberg Blanc De Blanc | N. Coast
2010 Domaine Carneros Rose | Carneros
Nv Taittinger Brut 'La Française' | Reims, Fr
Nv Perrier-Jouet Grand Brut | Fr
2003 Dom Perignon | Epernay, Fr
2005 Taittinger Comtes De Champagne | Fr
2015 Carmenet | California
2015 J. Lohr | Arroyo Seco
2015 Kendall-Jackson 'Vr' | California
2014 Cakebread Cellars | Napa
2015 Sonoma-Cutrer | Russian River
2014 Rodney Strong 'Chalk Hill' | Sonoma
2010 Domaine Laroche | Chablis, Fr
2016 R. Strong 'Charlotte's Home' | Sonoma
2016 The Seeker | Marlborough, Nz
2015 Matanzas Creek | Sonoma
2015 Benvolio Pinot Grigio | Friuli, Italy
2013 Portlandia Pinot Gris | Willamette Valley
2015 La Crema Pinot Gris | Monterey
2015 Kendall-Jackson Riesling | California
2015 Leonard Kreusch Riesling | Mosel, Germany
2015 J Lohr 'Baymist" Riesling | Monterey
2014 Fetzer Gëwurztraminer | California
2015 Fillaboa Albarino | Rias Biaxis, Spain
2016 Fetzer White Zinfandel | California
2014 Caposaldo Moscato | Italy
2014 St. Supéry 'Virtú' | Napa
2012 Laurenz V Gruner Veltliner | Austria
2014 Espirit-Gassier Cotes De Provence Rose | Fr
2013 Baron De Ley Tempranillo | Rioja, Sp
2015 Seeker Malbec | Mendoza, Argentina
2013 Yangarra Shiraz | Barossa, Au
2013 Kenefick Ranch Cabernet Franc | Napa
2015 Alta Vista Reserve Malbec | Mendoza, Ar
2011 M. Chiarlo Barbera D'asti | Piedmont
2013 Nozzole Chianti Classico Riserva | Tuscany
2011 Nardi Brunello De Montalcino | Italy
2010 M. Chiarlo Barolo 'Tortoniano' | Piedmont
2001 Masi 'Campolongo' Amarone | Veneto
2013 Edmeades | Mendocino
2012 St. Francis 'Old Vine' | Sonoma
2012 Hartford Court | Russian River
2014 Kendall-Jackson Vr | California
2014 J. Lohr 'Seven Oaks' | Paso Robles
2014 Rodney Strong | Sonoma
2014 Oberon | Napa
2014 St. Supéry | Napa
1996 Clos Du Val | Napa
2013 Freemark Abbey | Napa
2012 Cakebread 'Vine Hill Ranch' | Napa
2013 Dry Creek | Dry Creek Valley
2014 Stonestreet Estate | Alexander
2010 Clos Du Val | Stags Leap
2012 Gravel Bar | Columbia Valley
2013 Kendall-Jackson 'Summation' | California
2012 St. Supéry 'Élu' | Napa
2004 Merryvale 'Profile' | NapaSide Dishes
Elk Sausage
FAQ
During Happy Hour, there are various meals and drinks at reduced prices.
The restaurant has its own bar with an extensive selection of drinks.







